Acantholimon ulicinum: Unterschied zwischen den Versionen
Gcb (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
Gcb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <hortibox> | |
+ | titel=Acantholimon_ulicinum | ||
+ | </hortibox> | ||
+ | '''Acantholimon ulicinum''' (= Acantholimon albanicum, Acantholimon androsaceum) ist ein Halbstrauch. | ||
+ | == Namensherkunft == | ||
+ | Acantholimon ulicinum wurde 1848 von Pierre Edmond Boissier beschrieben und benannt. | ||
+ | |||
+ | == Taxonomie == | ||
+ | Acantholimon ulicinum ist eine Spezies aus der [[Genus|Gattung]] [[Acantholimon]], die 165 Arten umfasst und zur [[Familia|Familie]] der [[Plumbaginaceae]] (''Bleiwurzgewächse'') gehört. | ||
+ | == Merkmale == | ||
+ | [[File:Acantholimon albanicum photo file 1,02MB.jpg|thumb|left|Acantholimon ulicinum - Habitus]] | ||
+ | [[File:Acantholimon albanicum leaves photo file 851KB.jpg|thumb|left|Acantholimon ulicinum - Blätter]] | ||
+ | [[File:Acantholimon albanicum photo fiile 822KB.jpg|thumb|left|Acantholimon ulicinum - Blüten]] | ||
+ | [[File:Acantholimon ulicinum flower photo file 60KB.jpg|thumb|left|Acantholimon ulicinum - Blüte]] | ||
+ | === Wuchs === | ||
+ | |||
+ | === Holz und Rinde === | ||
+ | === Blätter === | ||
+ | Acantholimon ulicinum ist immergrün, die Blätter sind [[Phyllotaxis|wechselständig]] angeordnet. | ||
+ | Sie sind nadelförmig und haben einen glatten [[Blattform#Spreitenrand|Rand]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Blüten und Früchte=== | ||
+ | Die Blüten erscheinen von Juli bis August. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Wurzelsystem === | ||
+ | == Verbreitung == | ||
+ | Acantholimon ulicinum stammt aus der Türkei (ohne europäische Türkei), dem Libanon und von der Balkanhalbinsel. | ||
+ | |||
+ | == Standort == | ||
+ | Acantholimon ulicinum verträgt Temperaturen bis -40º C. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Verwendung== | ||
+ | |||
+ | == Pflege == | ||
+ | == Arten und Sorten == | ||
+ | == Giftigkeit == | ||
+ | |||
+ | {{Gesundheitshinweis}} | ||
+ | == Krankheiten und Schädlinge == | ||
+ | == Mensch und xy == | ||
+ | === Geschichte === | ||
+ | === xy in der Kunst === | ||
+ | === Symbolik === | ||
+ | === Aberglaube === | ||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | == Belege == | ||
+ | === Literatur === | ||
+ | === Einzelnachweise === | ||
+ | *Walter Erhardt, Erich Götz, Nils Bödeker, Siegmund Seybold: ''Der große Zander.'' Eugen Ulmer KG, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8001-5406-7. | ||
+ | *Christoper Brickell (Editor-in-chief): ''RHS A-Z Encyclopedia of Garden Plants.'' 3. Auflage. Dorling Kindersley, London 2003, ISBN 0-7513-3738-2. | ||
+ | *Hans-Dieter Warda: ''Das große Buch der Garten- und Landschaftsgehölze.'' 2. Auflage. Bruns Pflanzen Export GmbH, Bad Zwischenahn 2001, ISBN 3-9803833-3-4. | ||
+ | |||
+ | == Non-commercial Links== | ||
+ | {{HP Commons|link=category:Acantholimon}} | ||
+ | *[http://plants.usda.gov/ United States Department of Agriculture] (engl.) | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Acantholimon]][[Kategorie:Halbsträucher]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[en:Acantholimon ulicinum]][[es:Acantholimon ulicinum]][[fr:Acantholimon ulicinum]] | ||
+ | [[Kategorie:Plumbaginaceae]] |
Version vom 12. Oktober 2012, 12:32 Uhr
Acantholimon ulicinum Boiss. |
|||||
Plumbaginaceae | |||||
![]() |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
Divisio: Magnoliophyta Subdivisio: Magnoliophytina Classis: Rosopsida Subclassis: Caryophyllidae Superordo: Plumbaginanae Ordo: Plumbaginales |
Acantholimon ulicinum (= Acantholimon albanicum, Acantholimon androsaceum) ist ein Halbstrauch.
Inhaltsverzeichnis
Namensherkunft
Acantholimon ulicinum wurde 1848 von Pierre Edmond Boissier beschrieben und benannt.
Taxonomie
Acantholimon ulicinum ist eine Spezies aus der Gattung Acantholimon, die 165 Arten umfasst und zur Familie der Plumbaginaceae (Bleiwurzgewächse) gehört.
Merkmale
Wuchs
Holz und Rinde
Blätter
Acantholimon ulicinum ist immergrün, die Blätter sind wechselständig angeordnet. Sie sind nadelförmig und haben einen glatten Rand.
Blüten und Früchte
Die Blüten erscheinen von Juli bis August.
Wurzelsystem
Verbreitung
Acantholimon ulicinum stammt aus der Türkei (ohne europäische Türkei), dem Libanon und von der Balkanhalbinsel.
Standort
Acantholimon ulicinum verträgt Temperaturen bis -40º C.
Verwendung
Pflege
Arten und Sorten
Giftigkeit
Bitte beachten Sie den Hinweis zu Gesundheitsthemen!
Krankheiten und Schädlinge
Mensch und xy
Geschichte
xy in der Kunst
Symbolik
Aberglaube
Siehe auch
Belege
Literatur
Einzelnachweise
- Walter Erhardt, Erich Götz, Nils Bödeker, Siegmund Seybold: Der große Zander. Eugen Ulmer KG, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8001-5406-7.
- Christoper Brickell (Editor-in-chief): RHS A-Z Encyclopedia of Garden Plants. 3. Auflage. Dorling Kindersley, London 2003, ISBN 0-7513-3738-2.
- Hans-Dieter Warda: Das große Buch der Garten- und Landschaftsgehölze. 2. Auflage. Bruns Pflanzen Export GmbH, Bad Zwischenahn 2001, ISBN 3-9803833-3-4.
Non-commercial Links
Mehr Bilder zu Acantholimon ulicinum auf den
QR Code für diesen Artikel generieren