Allium brandegeei: Unterschied zwischen den Versionen
Gcb (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
BOTox (Diskussion | Beiträge) K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Familie der Liliaceae (Liliengewächse) +Familie der Alliaceae (Lauchgewächse), -Kategorie:Liliaceae +Kategorie:Alliaceae)) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
<hortibox> | <hortibox> | ||
− | + | title=allium_brandegeei | |
</hortibox> | </hortibox> | ||
− | + | Allium brandegeei gehört zu den Zwiebel- und Knollenpflanzen. | |
== Namensherkunft == | == Namensherkunft == | ||
− | Allium brandegeei wurde | + | Allium brandegeei wurde von Sereno Watson beschrieben und benannt. |
− | + | ||
== Taxonomie == | == Taxonomie == | ||
− | Allium brandegeei ist eine Art aus der | + | Allium brandegeei ist eine Art aus der Gattung Allium, die circa 943 bis 1011 Arten umfasst und zur Familie der [[Alliaceae]] (Lauchgewächse) gehört. Die Typus-Art der Gattung ist [[Allium sativum]]. |
+ | |||
+ | <htmlet>synonyms_de</htmlet> | ||
+ | |||
== Merkmale == | == Merkmale == | ||
=== Wuchs === | === Wuchs === | ||
− | Die | + | Die Pflanzen sind vergleichsweise langlebig und werden 3 bis 10 Zentimeter hoch. |
− | + | ||
=== Blätter === | === Blätter === | ||
− | Allium brandegeei ist sommergrün | + | Allium brandegeei ist sommergrün. Die Blätter sind einfach und grundständig. Sie sind lineal, ganzrandig und parallelnervig. |
− | Sie sind lineal | + | |
+ | === Blüten und Früchte === | ||
+ | Von April bis Juli trägt Allium brandegeei in Dolden angeordnete glockenförmige Blüten. | ||
− | + | Die Pflanzen bilden fachspaltige Kapseln. | |
− | Die | + | |
− | + | ||
− | |||
=== Wurzelsystem === | === Wurzelsystem === | ||
+ | |||
== Verbreitung == | == Verbreitung == | ||
Allium brandegeei stammt aus Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah und Wyoming. | Allium brandegeei stammt aus Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah und Wyoming. | ||
− | |||
== Standort == | == Standort == | ||
− | + | Die Pflanzen bevorzugen einen sonnigen Standort auf trockenen bis frischen Böden. Das Substrat sollte sandig-lehmig, kiesig-lehmig oder sandig-tonig sein. | |
− | + | ||
+ | == Verwendung == | ||
− | == | + | == Pflege und Vermehrung == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Sorten == | |
+ | |||
== Krankheiten und Schädlinge == | == Krankheiten und Schädlinge == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Literatur == | |
+ | *Walter Erhardt, Erich Götz, Nils Bödeker, Siegmund Seybold: ''Der große Zander.'' Eugen Ulmer KG, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8001-5406-7. | ||
+ | *Christoper Brickell (Editor-in-chief): ''RHS A-Z Encyclopedia of Garden Plants.'' Third edition. Dorling Kindersley, London 2003, ISBN 0-7513-3738-2. (engl.) | ||
+ | == Non-commercial Links == | ||
+ | *[http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=ALBR Allium brandegeei] beim ''United States Department of Agriculture'' (engl.) | ||
+ | *[http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=242101337 Allium brandegeei] in der ''Flora of North America'' (engl.) | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Allium]] |
[[Kategorie:Alliaceae]] | [[Kategorie:Alliaceae]] | ||
+ | [[Kategorie:Zwiebel- und Knollenpflanzen]] | ||
+ | |||
+ | [[en:Allium brandegeei]] | ||
+ | [[es:Allium brandegeei]] | ||
+ | [[fr:Allium brandegeei]] |
Aktuelle Version vom 6. August 2013, 12:31 Uhr
Allium brandegeei S.Watson |
|||||
Alliaceae | |||||
![]() |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
Divisio: Magnoliophyta Subdivisio: Magnoliophytina Classis: Liliopsida Subclassis: Liliidae Superordo: Lilianae Ordo: Amaryllidales |
Allium brandegeei gehört zu den Zwiebel- und Knollenpflanzen.
Inhaltsverzeichnis
Namensherkunft
Allium brandegeei wurde von Sereno Watson beschrieben und benannt.
Taxonomie
Allium brandegeei ist eine Art aus der Gattung Allium, die circa 943 bis 1011 Arten umfasst und zur Familie der Alliaceae (Lauchgewächse) gehört. Die Typus-Art der Gattung ist Allium sativum.
Merkmale
Wuchs
Die Pflanzen sind vergleichsweise langlebig und werden 3 bis 10 Zentimeter hoch.
Blätter
Allium brandegeei ist sommergrün. Die Blätter sind einfach und grundständig. Sie sind lineal, ganzrandig und parallelnervig.
Blüten und Früchte
Von April bis Juli trägt Allium brandegeei in Dolden angeordnete glockenförmige Blüten.
Die Pflanzen bilden fachspaltige Kapseln.
Wurzelsystem
Verbreitung
Allium brandegeei stammt aus Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah und Wyoming.
Standort
Die Pflanzen bevorzugen einen sonnigen Standort auf trockenen bis frischen Böden. Das Substrat sollte sandig-lehmig, kiesig-lehmig oder sandig-tonig sein.
Verwendung
Pflege und Vermehrung
Sorten
Krankheiten und Schädlinge
Literatur
- Walter Erhardt, Erich Götz, Nils Bödeker, Siegmund Seybold: Der große Zander. Eugen Ulmer KG, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8001-5406-7.
- Christoper Brickell (Editor-in-chief): RHS A-Z Encyclopedia of Garden Plants. Third edition. Dorling Kindersley, London 2003, ISBN 0-7513-3738-2. (engl.)
Non-commercial Links
- Allium brandegeei beim United States Department of Agriculture (engl.)
- Allium brandegeei in der Flora of North America (engl.)es:Allium brandegeei